| Sign In | Join Free | My ecer.com.ru |
|
Cooling Method : Water
Technical Feature : IGBT Series Resonace Circuit
Price : 3500
Working Frequency Range : 10-30kHz
MOQ : 1
Input Power : 380V/50Hz or 400V 3 phase 4lines
Certification : CE, ISO
Weight : 60KG
Working Voltage : 380-600V Three Phase 50Hz
IGBT Series Resonance Circuit Induction Heating Machine with 10-30kHz Working Frequency for Preheating Before Forming
| Model | SSF-30 | SSF-50 | SSF-60 | SSF-80 | SSF-120 | SSF-160 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rated Power Output | 30KW | 40KW | 60KW | 80KW | 120KW | 160KW |
| Working Frequency | 10-30KHz | 10-30KHz | 10-30KHz | 10-30KHz | 10-30KHz | 8-15KHz |
| Power Capacity | 38KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA |
| Input Power: 380V/50Hz or 400V 3 phase 4 lines | ||||||
| Working Voltage: 342V-430V | ||||||
| Input Current | 48A | 63A | 97A | 135A | 195A | 240A |
| Cooling Water Flow (0.1Mpa) | ||||||
| Power Unit | 27L/min | 32L/min | 40L/min | 33L/min | 56L/min | 56L/min |
| Transformer | 26L/min | 29L/min | 41L/min | 32L/min | 68L/min | 68L/min |
| Weight | ||||||
| Power Unit | 39KG | 60KG | 68KG | 99KG | 130KG | 140KG |
| Transformer | 29KG | 34KG | 53KG | 63KG | 88KG | 120KG |
| Dimensions (mm) | ||||||
| Power Unit | 365×500×790 | 405×505×860 | 400×540×970 | 750×500×1040 | 550×600×1380 | 550×600×1380 |
| Transformer | 320×320×310 | 320×360×310 | 410×470×385 | 410×470×385 | 405×555×380 | 810×410×440 |
|
|
IGBT Series Resonance Circuit Induction Heating Machine with 10-30kHz Working Frequency for Preheating Images |